製品の詳細
推奨製品
製品の特徴
80ミリ超薄型設計で、狭いスペースに適しています
UL1973、UL9540A、UL9540、IEC62619などの認証基準を通過する
5000回以上の充電/放電サイクル寿命:
最大6セットの並列使用が可能 (39.6kWh)。
技術パラメータ
| 項目 | 通常のパラメータ | 備考 |
| 名目容量 | 130Ah | |
| 定格電圧 | 51.2V | 16S |
| 放電カットオフ電圧 | 44.8V | Or単電芯が2.8Vに達する |
| 充電カットオフ電圧 | 57.6V | Or単電芯が3.6vに達する |
| フロート充電圧 | 55.2V | |
| 継続充電最大電流 | 100A | |
| 持続放電最大電流 | 100A | |
| バッテリーエネルギー | 6.6kWh | 25 ℃ 、0.5C充填 |
| 通信インターフェース | RS485/CAN2.0 | |
| 動作温度 | 充電:-10 ℃ ~ 55 ℃ 放電:-20 ℃ ~ 60 ℃ |
|
| 設計寿命 | 10年 | |
| 防護レベル | IP65 | |
| 保管時間 | 3ヶ月 | 25 ℃ 、50% SOC、新しい電池 |
| サイズ (mm) | 1125*600*80 ± 3mm | |
| 重量 | 71.0kg | |
| サイクル数 | 5000回 | 90% DOD 25 ± 2 ℃ @ 70% 余剰容量 |
製品パラメータは参考用です。実物を基準にしてください。
製品の詳細
推奨製品
製品の特徴
80ミリ超薄型設計で、狭いスペースに適しています
UL1973、UL9540A、UL9540、IEC62619などの認証基準を通過する
5000回以上の充電/放電サイクル寿命:
最大6セットの並列使用が可能 (39.6kWh)。
技術パラメータ
| 項目 | 通常のパラメータ | 備考 |
| 名目容量 | 130Ah | |
| 定格電圧 | 51.2V | 16S |
| 放電カットオフ電圧 | 44.8V | Or単電芯が2.8Vに達する |
| 充電カットオフ電圧 | 57.6V | Or単電芯が3.6vに達する |
| フロート充電圧 | 55.2V | |
| 継続充電最大電流 | 100A | |
| 持続放電最大電流 | 100A | |
| バッテリーエネルギー | 6.6kWh | 25 ℃ 、0.5C充填 |
| 通信インターフェース | RS485/CAN2.0 | |
| 動作温度 | 充電:-10 ℃ ~ 55 ℃ 放電:-20 ℃ ~ 60 ℃ |
|
| 設計寿命 | 10年 | |
| 防護レベル | IP65 | |
| 保管時間 | 3ヶ月 | 25 ℃ 、50% SOC、新しい電池 |
| サイズ (mm) | 1125*600*80 ± 3mm | |
| 重量 | 71.0kg | |
| サイクル数 | 5000回 | 90% DOD 25 ± 2 ℃ @ 70% 余剰容量 |
製品パラメータは参考用です。実物を基準にしてください。
伝言
あなたが私たちの製品に興味があり、より多くの詳細を知りたいなら、ここにメッセージを残してください、私たちはできるだけ早くあなたに返信します。