製品の詳細
推奨製品
製品の特徴
ブラインドスタック設計で、設置メンテナンスが容易です
拡張性が強く、一組で10 ~ 20kWhの電力量を選択できます。
屋外使用環境を満たすように設計されています。
技術パラメータ
| 製品型番 | TCNEN B10K2MH1 | TCNEN B15K3MH1 | TCNEN B20K4MH1 |
| 主なパラメータ | |||
| 定格容量(kWh)* 1 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| 放電深さ (DOD) | 95% | 95% | 95% |
| 名目容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| バッテリータイプ | LFP (LiFePO4) | ||
| 組み合わせ方 | 2M/32S1P | 3M/32S1P | 4M/32S1P |
| 名目電圧 (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| エネルギー (Wh) | 10240 | 15360 | 20480 |
| 二次保護 | オプション | ||
| 重量(kg) | 114.5 | 163.6 | 212.7 |
| サイズ (長さ * 深さ * 高さ)(mm) | 655*189*880 | 655*189*1195 | 655*189*1510 |
| 動作温度範囲 (℃) | チャージ: -10 ~ 55/放電:-20 ~ 60 | ||
| 貯蔵温度(℃) | ≤ 35 ℃(≤ 30day、20 ~ 40% SOC) | ||
| 機能特性 | |||
| 短絡保護機能 | あり | ||
| 休眠と覚醒 | 多種の休眠と覚醒方式を持っています。 | ||
| 相対湿度 | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| 最大運転高さ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 防護レベル | IP65 | IP65 | IP65 |
| 取り付け方法 | 縦型 | ||
| 標準および認定 | OJ 1973、9540A。 | ||
| EMC | EC、CRM | ||
| 輸送 | UN38.3、MSDS | ||
製品パラメータは参考用です。実物を基準にしてください。
製品の詳細
推奨製品
製品の特徴
ブラインドスタック設計で、設置メンテナンスが容易です
拡張性が強く、一組で10 ~ 20kWhの電力量を選択できます。
屋外使用環境を満たすように設計されています。
技術パラメータ
| 製品型番 | TCNEN B10K2MH1 | TCNEN B15K3MH1 | TCNEN B20K4MH1 |
| 主なパラメータ | |||
| 定格容量(kWh)* 1 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| 放電深さ (DOD) | 95% | 95% | 95% |
| 名目容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| バッテリータイプ | LFP (LiFePO4) | ||
| 組み合わせ方 | 2M/32S1P | 3M/32S1P | 4M/32S1P |
| 名目電圧 (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| エネルギー (Wh) | 10240 | 15360 | 20480 |
| 二次保護 | オプション | ||
| 重量(kg) | 114.5 | 163.6 | 212.7 |
| サイズ (長さ * 深さ * 高さ)(mm) | 655*189*880 | 655*189*1195 | 655*189*1510 |
| 動作温度範囲 (℃) | チャージ: -10 ~ 55/放電:-20 ~ 60 | ||
| 貯蔵温度(℃) | ≤ 35 ℃(≤ 30day、20 ~ 40% SOC) | ||
| 機能特性 | |||
| 短絡保護機能 | あり | ||
| 休眠と覚醒 | 多種の休眠と覚醒方式を持っています。 | ||
| 相対湿度 | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| 最大運転高さ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 防護レベル | IP65 | IP65 | IP65 |
| 取り付け方法 | 縦型 | ||
| 標準および認定 | OJ 1973、9540A。 | ||
| EMC | EC、CRM | ||
| 輸送 | UN38.3、MSDS | ||
製品パラメータは参考用です。実物を基準にしてください。
伝言
あなたが私たちの製品に興味があり、より多くの詳細を知りたいなら、ここにメッセージを残してください、私たちはできるだけ早くあなたに返信します。